Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

2-комн кв 26,85 м2, за 8 866 550 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

2-х комн 26,85 м2

6 363 450 1 этаж

8 296 650 1 этаж

6 094 950 1 этаж

6 094 950 1 этаж

1-комн кв 26,94 м2, за 8 793 590 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 26,94 м2

6 465 600 1 этаж

5 980 680 1 этаж

6 034 560 1 этаж

7 300 740 1 этаж

6 438 660 1 этаж

Ещё 9 кв.  

1-комн кв 27,07 м2, за 11 219 080 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 27,07 м2

5 982 470 1 этаж

5 982 470 1 этаж

2-комн кв 27,15 м2, за 8 851 080 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

2-х комн 27,15 м2

6 000 150 1 этаж

6 000 150 1 этаж

6 000 150 1 этаж

1-комн кв 28,48 м2, за 7 262 700 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 28,48 м2

6 521 920 1 этаж

6 550 400 1 этаж

6 692 800 1 этаж

6 635 840 1 этаж

7 632 640 1 этаж

Ещё 1 кв.  

1-комн кв 28,85 м2, за 9 997 150 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 28,85 м2

6 491 250 1 этаж

6 260 450 1 этаж

6 289 300 1 этаж

6 404 700 1 этаж

6 433 550 1 этаж

1-комн кв 29,72 м2, за 8 216 240 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 29,72 м2

7 964 960 1 этаж

6 984 200 1 этаж

6 924 760 1 этаж

6 805 880 1 этаж

7 013 920 1 этаж

Ещё 3 кв.  

1-комн кв 30,03 м2, за 5 971 950 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

1-х комн 30,03 м2

6 606 600 1 этаж

6 636 630 1 этаж

6 516 510 1 этаж

6 576 570 1 этаж

6 726 720 1 этаж

2-комн кв 32,84 м2, за 9 672 120 ₽ с отделкой whitebox

Премиум парк (Premium park)д. 1 12.2025

2-х комн 32,84 м2

8 833 960 1 этаж