Рейтинг застройщиков
Составлен на основе анализа больших данных из баз федеральных и муниципальных систем с применением алгоритмов нейронного обучения и предиктовой аналитики. Также мы добавили щепотку своего внушительного 12 летнего опыта на рынке и оценку пользователей.

Застройщик | Основан | Строится домов и метров | Сдано домов и метров | Отклонение срока сдачи |
---|---|---|---|---|
ЭКО ПЛЮС | 2003 | 1/ 14980,6 м2 | 1 / 20522,3 м2 | -3.8 лет |
НОВЫЙ ДОМ | 2003 | 6/ 53166,5 м2 | 6 / 150311,9 м2 | -9.0 лет |
Армада | 2007 | 1/ 18268,3 м2 | 1 / 29910,6 м2 | -2.5 лет |
DNS Девелопмент | 2017 | 3/ 54608,3 м2 | 3 / 94063,7 м2 | -3.2 лет |
Самолет | 2022 | 4/ 330781,1 м2 | 4 / 0,0 м2 | -4.0 лет |
ФСК | 2022 | 2/ 52411,2 м2 | 2 / 0,0 м2 | - |
Восток-Лидер | 2020 | 4/ 22436,0 м2 | 4 / 20974,3 м2 | -6.3 мес. |
Система | 2011 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 6024,3 м2 | 7.3 мес. |
ВЫСОТА | None/ None м2 | None / None м2 | ||
СМУ 88 | 2015 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 30617,9 м2 | - |
Зима Южная | 2015 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 29761,3 м2 | -6.5 лет |
Регион | 2019 | 3/ 11617,5 м2 | 3 / 34136,4 м2 | -1.0 лет |
Восточный ЛУЧ | 2015 | 2/ 37176,0 м2 | 2 / 163843,1 м2 | -9.2 мес. |
КАТРИНА ИНВЕСТ | 2015 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 11670,3 м2 | - |
Ренессанс Актив | 2020 | 4/ 181534,9 м2 | 4 / 111971,7 м2 | -1.0 лет |
ПИК | 2020 | 3/ 109740,5 м2 | 3 / 22595,6 м2 | 2.0 мес. |
Зеленый квартал | 2018 | 2/ 14992,7 м2 | 2 / 32213,2 м2 | -5.3 лет |
Global Development | 2020 | 3/ 0,0 м2 | 3 / 18083,3 м2 | -1.2 лет |
АРКАДА | 2004 | 1/ 23344,0 м2 | 1 / 12096,7 м2 | -7.3 лет |
Талан | 2019 | 2/ 92314,5 м2 | 2 / 12067,6 м2 | -8.3 мес. |
Система | 2011 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 17542,4 м2 | 6.4 мес. |
Aura Development | 2018 | 10/ 102431,6 м2 | 10 / 70721,0 м2 | -29.8 лет |
Атлантикс Констракшн | 2010 | 1/ 25078,0 м2 | 1 / 0,0 м2 | -14.8 лет |
Девелопмент-Юг | 2020 | 4/ 98099,8 м2 | 4 / 12205,3 м2 | -2.0 лет |
Эскадра management | 2017 | 1/ 28961,8 м2 | 1 / 0,0 м2 | 1.0 мес. |
Ремстройцентр | 2017 | 3/ 0,0 м2 | 3 / 22625,4 м2 | -3.0 мес. |
Жилкапинвест | 2003 | 6/ 137595,0 м2 | 6 / 144335,0 м2 | -2.2 лет |
Приморстрой | 2014 | 3/ 15009,4 м2 | 3 / 23721,1 м2 | -4.0 лет |
РКСК | 2016 | 3/ 24279,6 м2 | 3 / 60360,1 м2 | - |
Эдельвейс | 2009 | 4/ 26474,8 м2 | 4 / 18735,6 м2 | - |
Патрокл | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Эскадра engineering | 2012 | None/ None м2 | None / None м2 | |
МЕГАПОЛИС | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ФИЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2019 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Орлиное Гнездо-2 | 2012 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 14064,6 м2 | - |
Тим-Групп | 2013 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ЛДВ Девелопмент | 2019 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Ресурс Девелопмент | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Мастерстрой ДВ | 2016 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Северное | 2012 | None/ None м2 | None / None м2 | |
МЖК СТРОЙ | 2021 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ОСТОВ | 2022 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ДомАртем | 2018 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Билдинг ДВ | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Малахит | 2022 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Атлант Development | 2022 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Ар.Сей | 2008 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 17944,0 м2 | - |
Афина | 2007 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 15228,3 м2 | -3.0 лет |
ИнвестСтрой ДВ | 2016 | 3/ 28967,9 м2 | 3 / 21322,8 м2 | -2.0 лет |
Капитал Строй | 2009 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 10308,5 м2 | - |
РЕГИОН-П | 2006 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 23588,2 м2 | -8.5 лет |
Восточные ворота | 2003 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 44372,0 м2 | - |
ТОР | 2015 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 3962,6 м2 | - |
МИРАХ | 2012 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Ареал-Недвижимость | 2010 | 3/ 8571,8 м2 | 3 / 41330,9 м2 | - |
Дальневосточная корпорация | 2002 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 24103,4 м2 | - |
Визит ДВ | 2007 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 27995,0 м2 | 0.1 мес. |
ЭКО КВАРТАЛ | 2018 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 9551,8 м2 | -8.1 мес. |
СеданкаСтрой | 2016 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 7998,8 м2 | - |
АРК | 2013 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 0,0 м2 | - |
СтройМеталл | 2014 | 1/ 5868,0 м2 | 1 / 0,0 м2 | - |
Патрокл | 2015 | 3/ 0,0 м2 | 3 / 118453,4 м2 | 10.4 мес. |
Водострой | 2011 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 18476,0 м2 | - |
ВЛАДРИТЕЙЛ | 2011 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 0,0 м2 | - |
Турмалин ДВ | 2003 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 12761,7 м2 | - |
Новостроев | 2017 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 15580,6 м2 | -2.5 лет |
Ригель | 2016 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 8647,8 м2 | - |
Стройинвест ИСГ | 2013 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 1877,6 м2 | - |
S.UN GROUP | 2016 | 2/ 80381,9 м2 | 2 / 15717,6 м2 | -11.8 лет |
Владстройзаказчик | 2005 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 11202,7 м2 | - |
ДВ КОНСТРАКШЕН | 2016 | 1/ 50280,3 м2 | 1 / 0,0 м2 | 2.3 лет |
Эскадра development | 2011 | 18/ 286068,8 м2 | 18 / 123122,6 м2 | -92.3 лет |
УссурЭкономСтрой | 2006 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 7296,8 м2 | - |
Совместное предприятие Строитель | 2002 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 44343,5 м2 | 2.0 лет |
Эту-Девелопмент | 2013 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 0,0 м2 | - |
Аврора-Строй | 2014 | 1/ 0,0 м2 | 1 / 8880,0 м2 | -3.0 лет |
ГлавМонтажОбъединение | 2011 | 2/ 2863,0 м2 | 2 / 6709,5 м2 | 1.3 мес. |
"СЗ "ЗАЛИВ"" | 2020 | 29/ 55197,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | -86.8 лет |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛДИНВЕСТ" | 2019 | 1/ 11408,2 м2 | 2 / 12340,9 м2 | 0.8 мес. |
СЗ"ПасификБэй" | 2018 | 0/ 0,0 м2 | 8 / 47324,8 м2 | - |
"СЗ "АНЮТИНСКИЙ" | 2021 | 11/ 19317,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ | 2015 | 0/ 0,0 м2 | 14 / 153906,8 м2 | -9.2 мес. |
СЗ Акватория | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 3 / 26487,2 м2 | - |
"СЗ "САД-ГОРОД" | 2020 | 9/ 12685,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | -4.5 лет |
СЗ ПИК-ПРИМОРЬЕ | 2020 | 8/ 34843,8 м2 | 3 / 22595,6 м2 | 2.0 мес. |
ООО СЗ ОСК 4 | 2019 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ Ренессанс СИТИ | 2020 | 4/ 71445,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.0 лет |
СЗ "Шкота" | 2020 | 2/ 39661,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
ООО СЗ УНР 2020 | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ СНЕГОВАЯ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2018 | 2/ 13920,9 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 8 / 11689,4 м2 | -3.8 лет |
ДВ КОНСТРАКШЕН | 2016 | 7/ 50280,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | 2.3 лет |
ООО СЗ АЯКС | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2016 | 3/ 37176,0 м2 | 1 / 9936,3 м2 | - |
ООО СЗ ЖИЛКАПИНВЕСТ | 2003 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ИСК "АРКАДА" | 2004 | 1/ 23344,0 м2 | 1 / 12096,7 м2 | -7.3 лет |
СЗ ДСК | 2016 | 0/ 0,0 м2 | 4 / 23977,0 м2 | -2.0 лет |
"ППСЗ" | 2018 | 1/ 1111,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.7 лет |
"СЗ "СТРОЙ ПРОЕКТ" | 2016 | 4/ 72561,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | -6.6 лет |
СЗ Талан-Регион-31 | 2019 | 3/ 48360,2 м2 | 2 / 12067,6 м2 | -8.3 мес. |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИУМФСТРОЙ" | 2017 | 4/ 22314,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ"" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 17845,3 м2 | - |
"СЗ "САЛЮТ" | 2014 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 4742,3 м2 | - |
АТЛАНТИКС | 2010 | 2/ 25078,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | -14.8 лет |
СЗ "Миля" | 2016 | 0/ 0,0 м2 | 6 / 43158,6 м2 | - |
СЗ "ФРОНТОН" | 2019 | 1/ 13149,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ИСК СИСТЕМА" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 17542,4 м2 | 6.4 мес. |
СЗ "РАНЕТКА" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 2466,2 м2 | - |
СЗ РЕМСТРОЙЦЕНТР | 2014 | 0/ 0,0 м2 | 4 / 15300,2 м2 | - |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЛАДСТРОЙГРУПП | 2017 | 1/ 12795,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "СЕДАНКА ХИЛЛС" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 7 / 13975,3 м2 | -2.0 лет |
СЗ "ФУТУРИСТ" | 2017 | 4/ 28738,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.0 лет |
"СЗ "СМАРТ КОМФОРТ" | 2016 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 15226,9 м2 | -3.0 мес. |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОМ НА БУЛЬВАРЕ | 2018 | 1/ 33289,7 м2 | 1 / 13562,7 м2 | - |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СМП" | 2011 | 1/ 5717,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "Эмеральд" | 2010 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 13085,3 м2 | -2.5 лет |
СЗ Ренессанс Инвест | 2020 | 11/ 110089,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ТЕРРА | 2018 | 0/ 0,0 м2 | 3 / 7482,4 м2 | -1.7 лет |
СЗ "ЭЛЕМЕНТ-С" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 20603,1 м2 | - |
СЗ "Каштановый Двор" | 2018 | 5/ 52140,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "Зелёный бульвар" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 22310,0 м2 | - |
СЗ "ДИКСИСТРОЙ" | 2021 | 0/ 0,0 м2 | 4 / 15345,1 м2 | - |
ООО СЗ СМАРТ НЕДВИЖИМОСТЬ | 2017 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ АНТАРЕС-ЭСТЕЙТ | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 6229,0 м2 | -6.8 мес. |
СЗ "РЕГИОН" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 29037,4 м2 | -3.0 мес. |
СЗ "СК-1" | 2022 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 3900,8 м2 | - |
"СЗ"МОЛОДЕЖНЫЙ" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 18320,2 м2 | - |
СЗ "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" | 2009 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 13634,1 м2 | - |
Эко плюс | 2003 | 1/ 14980,6 м2 | 1 / 20522,3 м2 | -3.8 лет |
СЗ ЭНТУЗИАСТ | 2021 | 1/ 18542,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ДАВИНЧИ ГРУПП | 2021 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 3309,7 м2 | - |
ООО СЗ РЕМСТРОЙЦЕНТР ПЛЮС | 2017 | None/ None м2 | None / None м2 | |
Специализированный застройщик Ареал-Девелопмент | 2018 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 26411,0 м2 | - |
СЗ ДЭМ-СТРОЙ | 2022 | 3/ 30046,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.2 лет |
СЗ "СК ФЛАГМАН" | 2022 | 1/ 12150,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | -5.2 мес. |
"СЗ "АКФУР" | 2012 | 1/ 12931,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | -6.1 мес. |
СЗ "СТРОЙ ТРЕСТ" | 2014 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 9022,8 м2 | - |
СЗ "ДВ СТРОЙТЕХ" | 2016 | 4/ 14992,7 м2 | 3 / 32213,2 м2 | -5.3 лет |
"СЗ "Мега Сити" | 2018 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 18187,5 м2 | - |
"СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-45" | 2016 | 5/ 43954,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ Эмеральд" | 2005 | 11/ 22571,9 м2 | 0 / 0,0 м2 | -4.7 лет |
СЗ "ПИК" | 2013 | 1/ 14074,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "КОМФОРТСТРОЙ" | 2020 | 1/ 2114,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДКК-ДВ" | 2019 | 0/ 0,0 м2 | 9 / 24782,4 м2 | -5.7 лет |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВАДРА" | 2019 | 3/ 7820,8 м2 | 3 / 15717,6 м2 | -5.2 лет |
СЗ "ТИМ-ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2017 | 1/ 11300,4 м2 | 4 / 12219,4 м2 | - |
С ИИ "Армада" | 2007 | 1/ 18268,3 м2 | 3 / 29910,6 м2 | -2.5 лет |
"СЗ "СНЕГИРИ" | 2021 | 43/ 8363,6 м2 | 2 / 2788,2 м2 | -20.4 лет |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ КАПИТАЛ" | 2014 | 4/ 26749,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | -3.2 лет |
СЗ "ОСК 2" | 2018 | 2/ 11339,4 м2 | 2 / 8260,5 м2 | -2.7 лет |
СЗ "ДНС ДОМ" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 12 / 63727,0 м2 | -2.9 лет |
"СЗ "САМОЛЕТ-САБАНЕЕВА" | 2022 | 1/ 37847,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | -3.3 мес. |
СЗ "УЛИСС" | 2020 | 10/ 105376,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | -28.3 лет |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСК 7 | 2018 | 1/ 32639,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГРИНХИЛС | 2020 | 3/ 60477,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ КАТЕРНАЯ | 2021 | 4/ 40862,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "АЛИСА ГРУПП" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 2109,6 м2 | - |
"СЗ НОВЫЙ ДОМ ВЛ" | 2020 | 5/ 23017,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ФИЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2019 | 1/ 3782,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.0 мес. |
СЗ "Навигатор" | 2018 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 4696,8 м2 | - |
СЗ ФОРМУЛА-ДВ | 2020 | 3/ 27399,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ДНС ДЕ-ФРИЗ" | 2021 | 2/ 22007,8 м2 | 2 / 17098,5 м2 | - |
СЗ "ВОСТОК-ЛИДЕР" | 2015 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 5117,9 м2 | - |
СЗ ПЕРСПЕКТИВА | 2018 | 1/ 12082,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "МАЛАХИТ" | 2022 | 2/ 18271,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | 6.9 мес. |
СЗ ЛИДЕР-1 | 2020 | 1/ 22436,0 м2 | 1 / 6778,8 м2 | -6.3 мес. |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНХОЗ" | 2011 | 6/ 12002,6 м2 | 1 / 8174,6 м2 | - |
"СЗ "ГОРШКОВА 24" | 2022 | 1/ 27704,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ТУХАЧЕВСКОГО 80" | 2021 | 4/ 50293,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.0 лет |
СЗ "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" | 2022 | 1/ 9269,6 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.0 лет |
"СЗ "ЛИГА-СТРОЙ" | 2022 | 1/ 1394,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | -6.0 мес. |
СЗ "ЮГ-СТРОЙ" | 2023 | 2/ 25618,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "КУНГАССТРОЙ" | 2021 | 1/ 15009,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ЭДЕЛЬВЕЙС-6 | 2021 | 1/ 13468,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ЮСТИНА" | 2009 | 2/ 47497,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ МЕГАПОЛИС | 2020 | 1/ 2564,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.0 мес. |
СЗ АТЛАНТСТРОЙ-3 | 2022 | 2/ 27550,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ТЕМЕЛ" | 2021 | 1/ 44747,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
ООО СЗ СК СИСТЕМА | 2011 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СНЕГОВАЯ-КОМФОРТ | 2021 | 2/ 28365,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ПРОЕКТ-СТРАНА-4 | 2022 | 19/ 249624,6 м2 | 0 / 0,0 м2 | -3.7 лет |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТЕМСТРОЙ-ДВ | 2020 | 1/ 11851,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ ДОМ.РФ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2017 | 5/ 43773,6 м2 | 0 / 0,0 м2 | 7.1 мес. |
СЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ВЛАДИВОСТОКА | 2020 | 1/ 21710,9 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ОРИЕНТ-ДВ" | 2018 | 1/ 3630,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.6 лет |
СЗ КЛУБНЫЙ | 2020 | 16/ 22700,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
Специализированный застройщик "СТРОЙГРАД" | 2005 | 1/ 873,8 м2 | 1 / 873,6 м2 | -2.0 мес. |
"Специализированный застройщик СИБА ДВ" | 2021 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 2995,8 м2 | - |
"СЗ "ЗЕЛЁНЫЙ БУЛЬВАР-2" | 2021 | 1/ 24279,6 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОН" | 2005 | 2/ 11617,5 м2 | 3 / 17867,2 м2 | - |
"СОЗВЕЗДИЕ СЗ" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 2491,7 м2 | -1.4 мес. |
"СЗ "РИМЭКО" | 2014 | 3/ 20316,7 м2 | 2 / 4014,0 м2 | -0.9 мес. |
"СЗ "ВОСХОД ГРУПП" | 2016 | 2/ 8899,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ДСМ" | 2021 | 1/ 2290,4 м2 | 1 / 2201,4 м2 | - |
"СЗ "ЗИМА ВОСТОЧНАЯ" | 2022 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 7008,2 м2 | - |
СЗ "ВЫСОТА" | 2018 | 3/ 27458,9 м2 | 4 / 38245,5 м2 | -3.1 лет |
СЗ МЕРИДИАН | 2013 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 3192,8 м2 | -3.0 лет |
СЗ "ВИВА" | 2002 | 3/ 24323,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ГРАЦИЯ - ИНВЕСТ" | 2015 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 1126,5 м2 | -2.4 мес. |
СЗ ВОСХОД | 2019 | 2/ 7463,2 м2 | 1 / 5212,2 м2 | - |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОУНЛЭНД | 2017 | 1/ 10703,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ПРИМОРЬЕ 1" | 2022 | 1/ 24707,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ АРМГРУПП" | 2017 | 3/ 7577,6 м2 | 14 / 23312,4 м2 | - |
"МЕГАСТРОЙ СЗ" | 2022 | 1/ 18104,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.7 лет |
СЗ "МЕГАПОЛИС" | 2021 | 1/ 10016,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.2 лет |
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРЕАЛ-ПРОЕКТ 3" | 2020 | 1/ 8571,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ КОРАЛ РЭД | 2019 | 4/ 16111,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | -2.0 лет |
"СЗ "НОВЫЙ" | 2021 | 12/ 18894,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | -6.0 лет |
"СЗ "УЭС" | 2022 | 1/ 6844,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.0 мес. |
СЗ "ДНС СИТИ" | 2020 | 2/ 32600,5 м2 | 1 / 13238,2 м2 | -4.1 мес. |
СЗ "Афина" | 2007 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 15228,3 м2 | -3.0 лет |
ООО СЗ РЕНЕССАНС ЭСТЕЙТ | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ СОБОЛЬ | 2020 | 5/ 70253,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | -3.1 мес. |
СЗ "ЦЕНТРСТРОЙ" | 2021 | 3/ 19698,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
Специализированный застройщик "Смарт Девелопмент", ООО СЗ "Смарт Девелопмент" | 2020 | 2/ 28961,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | 1.0 мес. |
ООО РЕНЕССАНС АКТИВ | 2016 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ "СИТИ КОМПЛЕКС" | 2018 | 1/ 17282,7 м2 | 0 / 0,0 м2 | 6.1 мес. |
"СЗ "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2021 | 2/ 12691,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ЗАЛИВ АМУРСКИЙ" | 2020 | 1/ 9997,5 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
Специализированный застройщик "Ар.Сей" | 2008 | 0/ 0,0 м2 | 4 / 17944,0 м2 | - |
СЗ ХОУМ ГРУПП | 2020 | 4/ 11880,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | -1.0 лет |
СЗ "ЭДЕЛЬВЕЙС-4" | 2021 | 1/ 13006,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "СИТИ ЦЕНТР" | 2013 | 2/ 6713,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ОСК" | 2020 | 2/ 3047,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "ИНВЕСТ СИТИ" | 2015 | 1/ 42704,9 м2 | 0 / 0,0 м2 | -6.1 мес. |
СЗ АМД КОНСТРУКЦИЯ | 2019 | 2/ 12451,4 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
Специализированный застройщик "Мирах" | 2012 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 24579,0 м2 | - |
СЗ ГРУППА | 2021 | 1/ 37837,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ 1" | 2021 | 1/ 17221,1 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ "ЛАЗО" | 2024 | 2/ 9754,2 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
ООО СЗ ЭКО КВАРТАЛ | 2018 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ООО СЗ ТИМ-ГРУПП | 2013 | None/ None м2 | None / None м2 | |
ООО НОВЫЙ ДОМ | 2003 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ" | 2020 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 12730,3 м2 | -1.0 мес. |
ООО СЗ БИЛДИНГ ДВ | 2020 | None/ None м2 | None / None м2 | |
СЗ "СЕВЕРНОЕ" | 2012 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 6245,6 м2 | - |
СЗ "РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ - ОСТРОГОРНАЯ" | 2022 | 3/ 29176,3 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
СЗ НК ТРАСТ | 2021 | 1/ 20307,8 м2 | 0 / 0,0 м2 | 8.0 мес. |
РСЦ | 2003 | 0/ 0,0 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
"СЗ "АТЛАНТ-ДВ" | 2022 | 1/ 58540,6 м2 | 0 / 0,0 м2 | - |
КППК "Приморкрайстрой" | 2008 | 0/ 0,0 м2 | 9 / 84089,6 м2 | -31.2 лет |
"Специализированный застройщик НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС" | 2017 | 0/ 0,0 м2 | 14 / 57534,1 м2 | -4.5 лет |
НОВЫЙ ДОМ | 2003 | 0/ 0,0 м2 | 7 / 60314,7 м2 | 2.9 мес. |
СЗ ДАЛЬВОСТОКСТРОЙ | 2019 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 21089,4 м2 | - |
Прогресс Групп Инвест | 2009 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 10308,5 м2 | - |
ПСК "Ригель" | 2016 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 8647,8 м2 | - |
ВЛАДСТРОЙЗАКАЗЧИК | 2005 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 11202,7 м2 | - |
СЗ УЭС | 2006 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 7296,8 м2 | - |
Зима Южная | 2015 | 0/ 0,0 м2 | 6 / 29761,3 м2 | -6.5 лет |
Ареал-Недвижимость | 2010 | 0/ 0,0 м2 | 1 / 14919,9 м2 | - |
СК СЗ"Аврора-Строй" | 2014 | 0/ 0,0 м2 | 2 / 8880,0 м2 | -3.0 лет |
Водострой | 2011 | 0/ 0,0 м2 | 3 / 18476,0 м2 | - |
