Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

1-комн кв 37,23 м2, за 5 770 650 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,23 м2

6 515 250 12 этаж

6 515 250 10 этаж

6 626 940 9 этаж

6 515 250 8 этаж

6 515 250 8 этаж

1-комн кв 37,36 м2, за 6 164 400 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,36 м2

6 650 080 23 этаж

6 650 080 22 этаж

6 650 080 21 этаж

6 650 080 20 этаж

6 650 080 19 этаж

Ещё 4 кв.  

1-комн кв 37,38 м2, за 5 793 900 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,38 м2

6 541 500 2 этаж

6 541 500 2 этаж

6 541 500 2 этаж

6 653 640 2 этаж

1-комн кв 37,42 м2, за 6 062 040 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,42 м2

6 660 760 2 этаж

6 548 500 2 этаж

6 660 760 2 этаж

6 548 500 2 этаж

1-комн кв 37,58 м2, за 6 087 960 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,58 м2

6 689 240 7 этаж

6 689 240 6 этаж

6 689 240 5 этаж

6 689 240 4 этаж

6 689 240 3 этаж

1-комн кв 37,65 м2, за 6 099 300 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,65 м2

6 701 700 12 этаж

6 701 700 11 этаж

6 701 700 10 этаж

6 701 700 9 этаж

6 701 700 8 этаж

1-комн кв 37,89 м2, за 6 138 180 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 37,89 м2

6 744 420 2 этаж

1-комн кв 49,77 м2, за 7 714 350 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 49,77 м2

8 261 820 7 этаж

8 261 820 6 этаж

8 261 820 5 этаж

8 261 820 4 этаж

8 261 820 3 этаж

1-комн кв 49,78 м2, за 7 715 900 ₽ без отделки

Острогорныйд. 1 09.2027

1-х комн 49,78 м2

8 611 940 24 этаж

8 611 940 23 этаж

8 611 940 21 этаж

8 611 940 20 этаж

8 611 940 19 этаж

Ещё 5 кв.