Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 48,0 м2

4 920 000 17 этаж

4 920 000 16 этаж

4 920 000 10 этаж

4 920 000 3 этаж

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 54,9 м2

5 627 250 12 этаж

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 55,2 м2

5 658 000 11 этаж

5 658 000 10 этаж

5 658 000 9 этаж

5 658 000 8 этаж

5 658 000 7 этаж

Ещё 5 кв.  

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 55,3 м2

5 668 250 10 этаж

5 668 250 9 этаж

5 668 250 8 этаж

5 668 250 7 этаж

5 668 250 6 этаж

Ещё 3 кв.  

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 55,5 м2

5 688 750 2 этаж

5 688 750 1 этаж

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 57,6 м2

5 904 000 12 этаж

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 57,9 м2

5 934 750 11 этаж

5 934 750 10 этаж

5 934 750 9 этаж

5 934 750 8 этаж

5 934 750 7 этаж

Ещё 6 кв.  

Золотая долинад. 2 сдан

1-х комн 58,0 м2

5 945 000 18 этаж

5 945 000 16 этаж

5 945 000 13 этаж

5 945 000 11 этаж

5 945 000 10 этаж

Ещё 6 кв.