Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в микрорайоне Чуркин, г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

Студия 22,6 м2, за 4 051 526 ₽ без отделки

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 22,6 м2

4 629 994 2 этаж

Студия 23,14 м2, за 5 320 000 ₽ без отделки

Аурад. 1 12.2023

Студия 23,14 м2

5 500 000 11 этаж

1-комн кв 23,25 м2, за 6 387 160 ₽ с отделкой

Клуб 25д. 1 06.2027

1-х комн 23,25 м2

4 417 500 1 этаж

Студия 23,8 м2, за 5 224 160 ₽ с отделкой

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 23,8 м2

5 508 570 17 этаж

5 249 531 15 этаж

5 224 160 14 этаж

Студия 25,3 м2, за 5 982 488 ₽ с отделкой

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 25,3 м2

6 019 600 17 этаж

5 982 488 12 этаж

5 465 656 9 этаж

Студия 25,4 м2, за 4 658 752 ₽ без отделки

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 25,4 м2

5 598 300 15 этаж

5 915 800 13 этаж

5 170 424 11 этаж

4 976 000 4 этаж

Студия 25,7 м2, за 6 304 210 ₽ с отделкой

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 25,7 м2

5 932 500 17 этаж

5 656 636 15 этаж

5 962 312 13 этаж

Студия 25,8 м2, за 6 462 312 ₽ с отделкой

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 25,8 м2

6 335 600 17 этаж

5 958 870 17 этаж

5 958 870 17 этаж

6 066 903 16 этаж

5 678 063 15 этаж

5 678 063 15 этаж

5 884 100 15 этаж

5 355 200 10 этаж

5 981 058 10 этаж

5 570 709 9 этаж

5 770 709 9 этаж

5 744 780 8 этаж

5 003 367 3 этаж

Студия 26,0 м2, за 5 021 564 ₽ без отделки

Гринхилс (Greenhills)д. 1 06.2026

Студия 26,0 м2

5 994 800 19 этаж

5 981 300 19 этаж

6 330 012 18 этаж

6 147 960 17 этаж

5 746 930 16 этаж

5 733 735 15 этаж

5 823 000 14 этаж

6 033 560 13 этаж

6 148 000 12 этаж

5 356 560 11 этаж

5 246 166 10 этаж

5 343 300 10 этаж

5 670 486 9 этаж

5 226 000 8 этаж

5 638 662 8 этаж

5 108 970 7 этаж

Студия 26,1 м2, за 4 461 598 ₽ без отделки

Сердце кварталад. 1 06.2027

Студия 26,1 м2

4 566 398 16 этаж

Студия 26,2 м2, за 4 461 598 ₽ без отделки

Сердце кварталад. 1 06.2027

Студия 26,2 м2

5 711 252 14 этаж

4 566 398 9 этаж