Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

3-комн кв 53,0 м2, за 9 413 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

3-х комн 53,0 м2

10 313 000 25 этаж

9 975 000 24 этаж

9 605 000 23 этаж

9 513 000 22 этаж

9 566 000 20 этаж

Ещё 4 кв.  

3-комн кв 53,2 м2, за 8 832 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

3-х комн 53,2 м2

9 475 000 12 этаж

9 393 000 8 этаж

9 392 000 6 этаж

9 461 000 4 этаж

3-комн кв 61,7 м2, за 9 408 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

3-х комн 61,7 м2

10 740 000 24 этаж

10 177 000 23 этаж

10 142 000 22 этаж

10 299 000 21 этаж

10 177 000 20 этаж

Ещё 5 кв.  

3-комн кв 62,0 м2, за 9 178 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

3-х комн 62,0 м2

10 142 000 10 этаж

10 181 000 9 этаж

10 092 000 6 этаж

4-комн кв 71,9 м2, за 12 053 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

4-х комн 71,9 м2

12 995 000 25 этаж

12 566 000 24 этаж

12 053 000 23 этаж

11 970 000 22 этаж

11 970 000 20 этаж

Ещё 4 кв.  

4-комн кв 72,3 м2, за 10 734 000 ₽ без отделки

Гринвуд (Greenwood)д. 1 09.2026

4-х комн 72,3 м2

11 894 000 13 этаж

11 801 000 8 этаж

11 797 000 6 этаж

11 705 000 2 этаж

3-комн кв 53,3 м2, за 9 401 000 ₽ с отделкой

Гринвуд (Greenwood)д. 2 09.2026

3-х комн 53,3 м2

10 056 000 24 этаж

11 105 000 24 этаж

9 698 000 23 этаж

9 681 000 21 этаж

8 605 000 21 этаж

Ещё 4 кв.