Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

3-комн кв 49,6 м2, за 8 686 100 ₽ без отделки

Днепровскийд. 1 06.2027

3-х комн 49,6 м2

8 326 650 12 этаж

8 326 650 11 этаж

8 326 650 10 этаж

8 326 650 9 этаж

8 326 650 8 этаж

Ещё 5 кв.  

3-комн кв 49,62 м2, за 8 336 160 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

3-х комн 49,62 м2

8 909 271 30 этаж

8 857 170 29 этаж

8 805 069 28 этаж

8 752 968 27 этаж

8 700 867 26 этаж

Ещё 2 кв.  

3-комн кв 49,69 м2, за 7 205 050 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

3-х комн 49,69 м2

8 139 222 10 этаж

8 087 047 8 этаж

8 034 873 7 этаж

8 034 873 6 этаж

7 982 698 4 этаж

Ещё 1 кв.  

3-комн кв 49,7 м2, за 7 604 100 ₽ без отделки

Днепровскийд. 1 06.2027

3-х комн 49,7 м2

8 343 400 12 этаж

8 343 400 12 этаж

8 343 400 11 этаж

8 343 400 11 этаж

8 343 400 10 этаж

Ещё 7 кв.  

3-комн кв 49,76 м2, за 7 961 600 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

3-х комн 49,76 м2

8 568 672 23 этаж

8 464 176 21 этаж

8 411 928 20 этаж

8 359 680 19 этаж

8 307 432 18 этаж

Ещё 1 кв.  

3-комн кв 49,8 м2, за 8 666 200 ₽ без отделки

Днепровскийд. 1 06.2027

3-х комн 49,8 м2

8 571 850 12 этаж

8 254 400 11 этаж

8 571 850 10 этаж

8 254 400 10 этаж

8 677 700 6 этаж

Ещё 2 кв.