Поиск квартир в новостройках

Цена от 0 0

до 115 019 800

Площадь от 21.7 м2

до 396.62 м2

Этаж от 1

до 30

Купить квартиру в новостройках г. Владивосток

Подсказка
Сортировка

2-комн кв 40,72 м2, за 6 474 480 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

2-х комн 40,72 м2

7 011 984 14 этаж

6 969 228 13 этаж

6 926 472 12 этаж

6 883 716 11 этаж

2-комн кв 40,77 м2, за 8 237 690 ₽ с отделкой

Р4 (R4)д. 1 12.2027

2-х комн 40,77 м2

8 319 230 20 этаж

8 319 230 19 этаж

8 249 930 15 этаж

8 249 930 14 этаж

9 065 330 13 этаж

Ещё 1 кв.  

2-комн кв 40,79 м2, за 6 036 920 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

2-х комн 40,79 м2

6 852 720 10 этаж

6 809 890 9 этаж

6 767 061 8 этаж

6 724 231 7 этаж

6 681 402 6 этаж

Ещё 3 кв.  

2-комн кв 40,82 м2, за 6 449 560 ₽ без отделки

Собольд. 1 12.2027

2-х комн 40,82 м2

6 857 760 10 этаж

6 857 760 10 этаж

6 814 899 9 этаж

7 286 370 9 этаж

6 772 038 8 этаж

Ещё 15 кв.  

2-комн кв 40,85 м2, за 7 968 200 ₽ с отделкой

Днепровскийд. 1 06.2027

2-х комн 40,85 м2

8 101 100 20 этаж

8 101 100 20 этаж

8 101 100 18 этаж

8 101 100 17 этаж

8 101 100 17 этаж

Ещё 5 кв.