Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Маяк Днепровской
34,58 м2
7 205 020 ₽
35,25 м2
7 298 266 ₽
38,44 м2
7 173 557 ₽
39,14 м2
7 405 053 ₽
42,42 м2
8 466 777 ₽
43,09 м2
8 719 262 ₽
Дом (сдача)
- 1 (06.2028)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||||
31 | |||||||
30 |
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
29 | |||||||
28 | |||||||
27 | |||||||
26 | |||||||
25 |
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
24 | |||||||
23 | |||||||
22 | |||||||
21 | |||||||
20 | |||||||
19 |
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
18 | |||||||
17 | |||||||
16 | |||||||
15 | |||||||
14 |
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
13 | |||||||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 |
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 |
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Земля