Загрузка
Шаги
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этаж | ||||||||
24 | ||||||||
23 | ||||||||
22 | ||||||||
21 | ||||||||
20 | ||||||||
19 | ||||||||
18 | ||||||||
17 | ||||||||
16 | ||||||||
15 | ||||||||
14 | ||||||||
13 | ||||||||
12 | ||||||||
11 | ||||||||
10 | ||||||||
9 | ||||||||
8 | ||||||||
7 | ||||||||
6 | ||||||||
5 |
2
|
|||||||
4 |
2
|
1
|
1
|
3
|
||||
3 |
1
|
3
|
1
|
2
|
2
|
0
|
1
|
|
2 |
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
1 |
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Земля