Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Сабанеева 125
33,5 м2
8 174 983 ₽
33,8 м2
6 293 019 ₽
34,5 м2
7 114 762 ₽
36,0 м2
8 836 881 ₽
36,1 м2
7 637 677 ₽
36,7 м2
8 635 238 ₽
Дом (сдача)
- д. 22 (III кв. 2025)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
25 |