Загрузка
Шаги
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||
---|---|---|---|
Этаж | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 |
3
|
||
21 |
3
|
3
|
3
|
20 |
3
|
||
19 | |||
18 | |||
17 |
3
|
||
16 |
3
|
||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 |
Секция №2 | |||
---|---|---|---|
Этаж | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 |
1
|
2
|
2
|
21 |
2
|
||
20 |
2
|
||
19 |
2
|
||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 |
Земля