Загрузка
Шаги
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 |
1
|
2
|
1
|
||
23 |
1
|
1
|
2
|
||
22 |
2
|
||||
21 |
2
|
||||
20 | |||||
19 | |||||
18 |
2
|
2
|
|||
17 |
2
|
||||
16 | |||||
15 | |||||
14 |
2
|
||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 |
2
|
||||
8 | |||||
7 | |||||
6 |
2
|
||||
5 |
2
|
||||
4 |
2
|
||||
3 |
2
|
||||
2 |
2
|
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Земля