Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Нагорный
49,9 м2
8 850 000 ₽
52,2 м2
8 874 000 ₽
53,0 м2
9 010 000 ₽
53,1 м2
9 292 500 ₽
Дом (сдача)
- 1 (сдан)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 |
2
|
||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
||||
11 |
2
|
||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 |
1
|
||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
2
|
|||
11 |
2
|
2
|
1
|
||
10 |
2
|
2
|
1
|
||
9 |
2
|
||||
8 |
2
|
||||
7 | |||||
6 |
1
|
||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
||||
11 |
2
|
||||
10 |
2
|
||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 |
2
|
||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 |
2
|
||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 |
2
|
||||
3 | |||||
2 |
Земля