Загрузка
Шаги
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
||||
11 |
2
|
||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 |
2
|
2
|
|||
11 |
2
|
2
|
|||
10 |
2
|
1
|
|||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 |
1
|
||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 |
2
|
||||
10 |
2
|
||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 |
2
|
||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Секция №5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 |
2
|
||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 |
2
|
||||
3 | |||||
2 |
Земля