Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Новые Горизонты
37,9 м2
8 821 200 ₽
38,5 м2
9 467 200 ₽
41,5 м2
9 449 700 ₽
41,6 м2
9 399 000 ₽
45,8 м2
9 668 300 ₽
Дом (сдача)
- 1 (III кв. 2024)
- 2 (III кв. 2024)
- 3 (III кв. 2024)
- 4 (III кв. 2024)
- 5 (III кв. 2024)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Земля