Загрузка
Шаги
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 |
3
|
3
|
|||
3 |
3
|
2
|
3
|
||
2 |
3
|
3
|
3
|
||
1 |
3
|
3
|
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 |
3
|
||||
5 | |||||
4 |
3
|
||||
3 |
3
|
3
|
|||
2 |
3
|
3
|
|||
1 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 |
3
|
||||
6 |
2
|
3
|
|||
5 |
2
|
2
|
3
|
||
4 |
3
|
2
|
3
|
||
3 |
3
|
2
|
2
|
3
|
|
2 |
3
|
1
|
2
|
3
|
|
1 |
2
|
3
|
Секция №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 |
2
|
||||
17 |
3
|
2
|
3
|
||
16 |
3
|
2
|
2
|
||
15 | |||||
14 |
3
|
3
|
|||
13 | |||||
12 |
3
|
||||
11 |
3
|
2
|
2
|
||
10 |
3
|
2
|
2
|
2
|
|
9 |
2
|
2
|
2
|
1
|
|
8 |
2
|
2
|
3
|
||
7 |
3
|
3
|
|||
6 |
3
|
3
|
3
|
||
5 |
3
|
2
|
3
|
||
4 |
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3 |
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
2 |
2
|
2
|
3
|
||
1 |
Земля