Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Р4 (R4)
30,19 м2
4 718 000 ₽
30,7 м2
4 805 000 ₽
30,79 м2
4 819 000 ₽
30,93 м2
4 841 000 ₽
31,04 м2
4 858 000 ₽
31,49 м2
4 928 000 ₽
Дом (сдача)
- 1 (IV кв. 2027)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 |