Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Дом с углом
36,4 м2
6 027 510 ₽
36,5 м2
5 861 889 ₽
36,6 м2
5 909 285 ₽
36,7 м2
5 845 198 ₽
39,8 м2
6 528 840 ₽
40,5 м2
6 665 409 ₽
Дом (сдача)
- 1 (I кв. 2026)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Земля