Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Амурский
41,73 м2
10 432 500 ₽
41,86 м2
8 916 200 ₽
42,25 м2
8 661 300 ₽
42,9 м2
8 794 500 ₽
44,1 м2
9 084 600 ₽
45,15 м2
11 287 500 ₽
Дом (сдача)
- 1 (IV кв. 2025)
- 2 (IV кв. 2025)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 |