Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Зелёный бульвар
40,4 м2
6 500 000 ₽
Дом (сдача)
- д. 1 (2 оч.) (IV кв. 2024)
- д. 4 (IV кв. 2024)
- д. 5 (IV кв. 2024)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 |
Земля