Загрузка
Шаги
Квартиры жилого комплекса Знакомый
44,0 м2
6 240 755 ₽
Дом (сдача)
- д. 26 (II кв. 2025)
- д. 30 (II кв. 2025)
- д. 5 (II кв. 2025)
- д. 7 (II кв. 2025)
Крыша
квартиры в выбранной планировке
доступные с количеством комнат
Секция №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этаж | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Земля